2、產(chǎn)品特點(diǎn)
l LCD屏顯示,轉(zhuǎn)速和時間可粗調(diào),在工作狀態(tài)下也可對工作時間進(jìn)行微調(diào);
l 轉(zhuǎn)速30-2200rpm,可恒定轉(zhuǎn)速,高低速可控;
l 采用直流無刷電機(jī),可長時間安全運(yùn)行,性能出眾;
l 過載和電機(jī)保護(hù),出現(xiàn)過載,短路或異常等情況,自動切斷電路并報(bào)警,保證實(shí)驗(yàn)安全;
l 配置攪拌槳穿透孔,用戶不用調(diào)節(jié)儀器的安裝高度,只需攪拌桿的安裝位置即可;
l 扭矩可根據(jù)樣品的粘度變化自動調(diào)整,方便實(shí)驗(yàn)操作;
l 多種攪拌槳,支架可選。
3、技術(shù)參數(shù)
型號 | ZRRW-40 |
適配器輸入電壓V | 100~240 |
適配器輸出電壓V | 24 |
頻率Hz | 50~60 |
最大攪拌量 L | 20 |
轉(zhuǎn)速范圍rpm | 30~2200 |
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
轉(zhuǎn)速精度rpm | ±1 |
調(diào)速方式 | 粗調(diào)+精調(diào) |
定時范圍min | 1~9999 |
時間顯示 | LCD |
最大扭矩N.cm | 40 |
最大粘度mpa.s | 10000 |
輸入功率W | 60 |
輸出功率W | 50 |
保護(hù)等級 | IP42 |
電機(jī)保護(hù) | 顯示故障自動停止 |
過載保護(hù) | 顯示故障自動停止 |
安全保護(hù) | 夾頭保護(hù)套+防滑墊 |
允許環(huán)境溫度℃ | 5~40 |
允許環(huán)境濕度% | 80 |
主機(jī)儀器尺寸mm | 210*290*800 |
主機(jī)包裝尺寸mm | 480*470*360 |
套裝包裝尺寸mm | 820*365*1200 |
主機(jī)儀器凈重kg | 6.5 |
主機(jī)包裝毛重kg | 7.7 |
套裝儀器凈重kg | 7 |
套裝包裝毛重kg | 9.2 |
聯(lián)系人:汪洋
手機(jī):13810880113
電話:021-52173601
郵箱:390126589@qq.com
地址:上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)滬宜公路2285號